湖南省2023年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)征集志愿投档分数线

录取分数线 时间:2023-10-11 手机网站 热度:
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。招生院校提出的外语语种、文化成绩、专业成绩、单科成绩等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。
4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
5. 报考省内公费定向师范生(含优师专项)的考生需符合文件规定的户籍及年龄要求。其中,报考培养小学教师、初中教师和高中教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移时间必须符合文件规定。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
艺术类(平行组首选历史) 1151 中华女子学院 101 第101组(美术统考) 314.5 451 166 102 96 46 80 1 只招女生
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 101 第101组(美术统考) 306.3 454 143 91 118 49 77 1  
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 101 第101组(美术统考) 300.8 424 156 102 82 52 70 2  
艺术类(平行组首选历史) 4314 湖南工商大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 287.8 369 136 100 52 44 74 3  
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 101 第101组(美术统考) 297.8 428 131 102 97 53 76 3  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 101 第101组(美术统考) 294.1 411 147 106 63 55 78 3  
艺术类(平行组首选历史) 4319 湖南工程学院 101 第101组(美术统考) 292.3 377 137 97 63 46 67 5  
艺术类(平行组首选历史) 6201 兰州大学 201 第201组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 289.6 403 127 99 82 60 82 1 省专业统考成绩不低于240分,高考外语成绩不低于外语科目满分值的50%,高考文化课分数不低于390分
艺术类(平行组首选历史) 2306 东北石油大学 104 第104组(音乐统考)                  
艺术类(平行组首选历史) 3417 安徽师范大学 115 第115组(音乐统考)                  
艺术类(平行组首选历史) 4252 江汉大学 103 第103组(音乐统考) 313.2 407 138 95 71 41 82 1  
艺术类(平行组首选历史) 4315 吉首大学 102 第102组(音乐统考) 327.3 468 151 102 115 48 74 1  
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 102 第102组(音乐统考) 312.8 415 159 102 56 50 68 1  
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 H07 第H07组(桂东县)(省内优师专项(小学教师)(音乐)) 307.3 399 120 91 84 55 72 1  
艺术类(平行组首选历史) 4605 海南师范大学 104 第104组(音乐统考) 319.4 451 160 118 90 57 72 1  
艺术类(平行组首选历史) 1304 燕山大学 104 第104组(舞蹈统考) 306.2 386 125 87 68 48 75 1  
艺术类(平行组首选历史) 6205 西北民族大学 103 第103组(舞蹈统考) 293.7 370 136 93 76 36 66 1  
艺术类(平行组首选历史) 5305 昆明理工大学 103 第103组(播主统考) 720 488 178 105 95 53 83 1  
艺术类(平行组首选历史) 1151 中华女子学院 103 第103组(服装统考) 295.3 408 138 92 82 47 80 1 只招女生
艺术类(平行组首选历史) 4504 桂林电子科技大学 102 第102组(服装统考) 296.7 436 163 103 64 62 77 2  
艺术类(平行组首选物理) 4306 湖南科技大学 104 第104组(美术统考) 315 476 187 113 86 43 81 1  
艺术类(平行组首选物理) 4314 湖南工商大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 287.4 391 148 100 94 38 65 2  
艺术类(平行组首选物理) 4320 湖南城市学院 108 第108组(舞蹈统考) 293.5 388 146 106 76 25 77 1  

  湖南省2023年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)征集志愿投档分数线